Matchs (clickables):
Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Phase | Terrain |
---|---|---|---|---|
10:00 | Labarthe (45) | Toac 2 (2) | ext3 | |
10:00 | Cugnaux 2 (10) | Stlys (34) | ext4 | |
10:40 | Cugnaux 2 (6) | Labarthe (24) | ext3 | |
10:40 | Caussade (40) | Stlys (20) | ext4 | |
11:20 | Caussade (44) | Toac 2 (1) | ext4 | |
11:40 | Labarthe (35) | Stlys (25) | ext4 | |
12:00 | Cugnaux 2 (23) | Toac 2 (16) | ext4 | |
12:40 | Caussade (32) | Labarthe (16) | ext4 | |
13:00 | Stlys (56) | Toac 2 (6) | ext4 | |
13:20 | Caussade (42) | Cugnaux 2 (6) | ext4 |
Classement :
Rang | Equipe | Points | M. joues | M. gagnes | M. perdus | M. nuls | Pts. marques | Pts. encaisses | Diff. pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caussade | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | -43 | 115 |
2 | Labarthe | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120 | -65 | 55 |
3 | Stlys | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | -91 | 44 |
4 | Cugnaux 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 45 | -116 | -71 |
5 | Toac 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | -168 | -143 |
genere a 14:02:36